Redni broj | Šifra JRJN | Predmet nabavke UKUPNO ROBE | Procjenjena vrijednost 19.800,00 | Vrsta postupka | Plan pokrretanja postupka | Ugovor ili okvirni sporazum | Plan zaključenja ugovora | Plan trajanja ugovora | Izvor finansiranja | Eko kod | Središnja nabava DA/NE | |
1. | 30190000-7 | Kancelarijski materijal | 4.250,00 | Otvoreni postupak | Budžet | 6134 | DA | |||||
2. | 2200000-6 30125110-5 | Računarski potrošni materijal/toneri i tinte | 2.700,00 | Otvoreni postupak | Budžet | 6134 | DA | |||||
3. | 31700000-3 | Potrošni materijal za čišćenje | 1.050,00 | Otvoreni postupak | Budžet | 6134 | DA | |||||
4. | 39830000-9 | Materijal za održavanje zgrade i opreme | 5.800,00 | Otvoreni postupak | Budžet | 6137 | DA | |||||
5. | 30200000-1 | Računari,printeri | 2.000,00 | Otvoreni postupak | III kvartal | Budžet | 8213 | DA | ||||
6. | 39150000-8 | Nabavka namještaja | 4.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Budžet | 8213 | NE | ||||
UKUPNO USLUGE | 169.150,00 | |||||||||||
1. | 66511000-5 | Kolektivno osiguranje zaposlenih | 3.300,00 | Otvoreni postupak | 6138 | NE | ||||||
2. | 50320000-4 | Usluge servisiranja računara i kopir aparata | 1.000,00 | Otvoreni postupak | 6137 | DA | ||||||
3. | 79823000-9 | Usluge štampanja | 1.550,00 | Otvoreni postupak | Budžet | 6139 | DA | |||||
4. | 64110000-0 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 11.800,00 | Izuzeće | 6133 | |||||||
5. | 09323000-9 | Izdaci za energiju | 151.500,00 | Izuzeće | 6132 | |||||||
UKUPNO RADOVI | 16.000,00 | |||||||||||
1. | 45200000-9 | Uređenje učionica | 6.000,00 | Direktni | II i III kvartal | 8216 | NE | |||||
2. | 45200000-9 | Uređenje hodnika,stolarija | 10.000,00 | Konkurentski zahtjev | III kvartal | 8216 | NE |
Broj: 54/19
Datum: 12.02.2019.
D I R E K T O R
doc.dr.sc.Nevudin Buzađija