| PREZIME I IME | DAN | ČAS | VRIJEME |
| Kajmak M. | PONEDJELJAK | 6 | 12,20-13,05 |
| Ganibegović Š. | UTORAK | 7 | 13,10-13,55 |
| Srebrenica Z. | UTORAK | 6 | 12,20-13,05 |
| Pašanović A. | UTORAK | 7 | 13,10-13,55 |
| Krnjić N.(Keško) | UTORAK | 7 | 13,10-13,55 |
| Keško M. | UTORAK | 7 | 13,10-13,55 |
| Patković H. | |||
| Mušić A. | PONEDJELJAK | 7 | 13,10-13,55 |
